Quiz de más o menos · Última actualización: septiembre de 2026
¿Qué densidad de población tiene un país? Se compara el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Consejo: las pequeñas ciudades-estado como Mónaco van muy por delante, mientras que los países grandes y poco poblados como Mongolia quedan al final.
Esta categoría contiene 48 elementos. El valor más alto de nuestra lista corresponde a Mónaco (19.000) y el más bajo a Mongolia (2): el valor mayor es aproximadamente 9500 veces el menor. Los valores se indican en: hab./km².
| Puesto | Elemento | hab./km² |
|---|---|---|
| 1 | Mónaco | 19.000 |
| 2 | Singapur | 8300 |
| 3 | Baréin | 2000 |
| 4 | Bangladés | 1300 |
| 5 | Taiwán | 670 |
| 6 | Corea del Sur | 530 |
| 7 | Países Bajos | 520 |
| 8 | Ruanda | 490 |
| 9 | India | 480 |
| 10 | Bélgica | 380 |
| Puesto | Elemento | hab./km² |
|---|---|---|
| 39 | Brasil | 24 |
| 40 | Nueva Zelanda | 19 |
| 41 | Finlandia | 18 |
| 42 | Argentina | 17 |
| 43 | Noruega | 15 |
| 44 | Rusia | 9 |
| 45 | Kazajistán | 7 |
| 46 | Canadá | 4 |
| 47 | Australia | 3 |
| 48 | Mongolia | 2 |
Todos los valores son cifras redondeadas de referencia (2024/25) pensadas para divertirse, no como fuente de datos.
Pon a prueba tu intuición con estos números en el juego: elige la categoría e intenta lograr 10 respuestas correctas en 60 segundos.