Quiz de más o menos · Última actualización: septiembre de 2026
¿A qué velocidad va un caracol, un colibrí… o un transbordador espacial en el despegue? La categoría va del paso de caracol a los viajes espaciales. Consejo: en los animales son habituales cifras de dos dígitos en km/h; aviones y naves espaciales juegan en otra liga.
Esta categoría contiene 48 elementos. El valor más alto de nuestra lista corresponde a rayo (440.000) y el más bajo a caracol romano (0,048): el valor mayor es aproximadamente 9.200.000 veces el menor. Los valores se indican en: km/h.
| Puesto | Elemento | km/h |
|---|---|---|
| 1 | rayo | 440.000 |
| 2 | Tierra (velocidad orbital) | 107.000 |
| 3 | transbordador espacial (despegue) | 28.000 |
| 4 | Concorde | 2180 |
| 5 | caza (F-16) | 2100 |
| 6 | velocidad del sonido | 1235 |
| 7 | avión comercial (velocidad de crucero) | 900 |
| 8 | Learjet | 860 |
| 9 | coche de Fórmula 1 | 350 |
| 10 | motocicleta (carreras) | 350 |
| Puesto | Elemento | km/h |
|---|---|---|
| 39 | gato (esprint) | 48 |
| 40 | ser humano (récord mundial de sprint) | 44 |
| 41 | elefante | 40 |
| 42 | jabalí | 40 |
| 43 | bicicleta de carreras (llano) | 30 |
| 44 | ser humano (caminando) | 5 |
| 45 | tortuga gigante de Galápagos | 0,3 |
| 46 | perezoso | 0,24 |
| 47 | caracol de jardín | 0,05 |
| 48 | caracol romano | 0,048 |
Todos los valores son cifras redondeadas de referencia (2024/25) pensadas para divertirse, no como fuente de datos.
Pon a prueba tu intuición con estos números en el juego: elige la categoría e intenta lograr 10 respuestas correctas en 60 segundos.