Quiz de más o menos · Última actualización: septiembre de 2026
¿Cuánto cuesta un panecillo, un kebab, una bicicleta o un coche nuevo? Aquí se trata de objetos cotidianos y compras mayores en euros, indicados como precios medios típicos. Consejo: compara con lo que pagaste la última vez por algo parecido.
Esta categoría contiene 48 elementos. El valor más alto de nuestra lista corresponde a una vivienda (promedio Alemania) (350.000) y el más bajo a un panecillo (0,60): el valor mayor es aproximadamente 580.000 veces el menor. Los valores se indican en: €.
| Puesto | Elemento | € |
|---|---|---|
| 1 | una vivienda (promedio Alemania) | 350.000 |
| 2 | un Tesla Model 3 | 42.000 |
| 3 | un coche nuevo (promedio Alemania) | 34.000 |
| 4 | un coche pequeño nuevo | 22.000 |
| 5 | una boda (promedio Alemania) | 20.000 |
| 6 | un Rolex Submariner | 10.000 |
| 7 | una e-bike de gama alta | 4500 |
| 8 | una e-bike de gama media | 2000 |
| 9 | un iPhone (modelo básico) | 950 |
| 10 | un frigorífico | 600 |
| Puesto | Elemento | € |
|---|---|---|
| 39 | una pizza a domicilio | 14 |
| 40 | Netflix Estándar (1 mes) | 13 |
| 41 | una entrada de cine | 12 |
| 42 | una suscripción de Spotify (mensual) | 11 |
| 43 | un kebab | 6,50 |
| 44 | un Big Mac | 5,50 |
| 45 | un café para llevar | 3,50 |
| 46 | un litro de gasolina | 1,70 |
| 47 | un litro de leche | 1,20 |
| 48 | un panecillo | 0,60 |
Todos los valores son cifras redondeadas de referencia (2024/25) pensadas para divertirse, no como fuente de datos.
Pon a prueba tu intuición con estos números en el juego: elige la categoría e intenta lograr 10 respuestas correctas en 60 segundos.