Quiz de más o menos · Última actualización: septiembre de 2026
¿Qué películas han recaudado más en todo el mundo? Todas las películas de esta lista han superado los mil millones de dólares en taquilla, por lo que los valores están muy juntos. Consejo: tener buen olfato para los éxitos de taquilla y las secuelas ayuda más que saberse las cifras exactas.
Esta categoría contiene 48 elementos. El valor más alto de nuestra lista corresponde a Avatar (2923) y el más bajo a Zootopia (1025): el valor mayor es aproximadamente 3 veces el menor. Los valores se indican en: M USD de recaudación.
| Puesto | Elemento | M USD de recaudación |
|---|---|---|
| 1 | Avatar | 2923 |
| 2 | Avengers: Endgame | 2799 |
| 3 | Avatar: The Way of Water | 2320 |
| 4 | Titanic | 2264 |
| 5 | Star Wars: The Force Awakens | 2071 |
| 6 | Avengers: Infinity War | 2048 |
| 7 | Spider-Man: No Way Home | 1922 |
| 8 | Inside Out 2 | 1698 |
| 9 | Jurassic World | 1671 |
| 10 | The Lion King | 1663 |
| Puesto | Elemento | M USD de recaudación |
|---|---|---|
| 39 | Joker | 1074 |
| 40 | Toy Story 4 | 1073 |
| 41 | Toy Story 3 | 1067 |
| 42 | Dead Man's Chest | 1066 |
| 43 | Rogue One | 1056 |
| 44 | Aladdin | 1051 |
| 45 | On Stranger Tides | 1046 |
| 46 | Despicable Me 3 | 1035 |
| 47 | Finding Dory | 1029 |
| 48 | Zootopia | 1025 |
Todos los valores son cifras redondeadas de referencia (2024/25) pensadas para divertirse, no como fuente de datos.
Pon a prueba tu intuición con estos números en el juego: elige la categoría e intenta lograr 10 respuestas correctas en 60 segundos.