Quiz de más o menos · Última actualización: septiembre de 2026
¿Qué tamaño tiene un país? La superficie va desde la Ciudad del Vaticano, con menos de medio kilómetro cuadrado, hasta gigantes como Rusia. Consejo: en muchos mapas los países cercanos a los polos parecen más grandes de lo que son; confía más en tus conocimientos que en tus ojos.
Esta categoría contiene 61 elementos. El valor más alto de nuestra lista corresponde a Rusia (17.098.242) y el más bajo a Ciudad del Vaticano (0,44): el valor mayor es aproximadamente 39.000.000 veces el menor. Los valores se indican en: km².
| Puesto | Elemento | km² |
|---|---|---|
| 1 | Rusia | 17.098.242 |
| 2 | Canadá | 9.984.670 |
| 3 | Estados Unidos | 9.833.517 |
| 4 | China | 9.596.960 |
| 5 | Brasil | 8.515.767 |
| 6 | Australia | 7.692.024 |
| 7 | India | 3.287.263 |
| 8 | Argentina | 2.780.400 |
| 9 | Arabia Saudita | 2.149.690 |
| 10 | Sudáfrica | 1.221.037 |
| Puesto | Elemento | km² |
|---|---|---|
| 52 | Israel | 22.072 |
| 53 | Eslovenia | 20.273 |
| 54 | Kuwait | 17.818 |
| 55 | Catar | 11.586 |
| 56 | Chipre | 9251 |
| 57 | Luxemburgo | 2586 |
| 58 | Malta | 316 |
| 59 | Liechtenstein | 160 |
| 60 | Mónaco | 2 |
| 61 | Ciudad del Vaticano | 0,44 |
Todos los valores son cifras redondeadas de referencia (2024/25) pensadas para divertirse, no como fuente de datos.
Pon a prueba tu intuición con estos números en el juego: elige la categoría e intenta lograr 10 respuestas correctas en 60 segundos.