Quiz de más o menos · Última actualización: septiembre de 2026
¿Cuántas calorías hay en 100 gramos de pepino, miel o aceite de oliva? Los valores muestran lo distinta que es la densidad energética de los alimentos. Consejo: las frutas y verduras con mucha agua tienen pocas calorías, mientras que las grasas y los aceites están en lo más alto.
Esta categoría contiene 46 elementos. El valor más alto de nuestra lista corresponde a aceite de oliva (884) y el más bajo a pepino (12): el valor mayor es aproximadamente 74 veces el menor. Los valores se indican en: kcal / 100 g.
| Puesto | Elemento | kcal / 100 g |
|---|---|---|
| 1 | aceite de oliva | 884 |
| 2 | mantequilla | 717 |
| 3 | cacahuetes | 567 |
| 4 | Nutella | 539 |
| 5 | chips | 536 |
| 6 | chocolate (con leche) | 534 |
| 7 | copos de avena | 389 |
| 8 | tortita de arroz | 387 |
| 9 | queso (Gouda) | 356 |
| 10 | patatas fritas | 312 |
| Puesto | Elemento | kcal / 100 g |
|---|---|---|
| 37 | zanahoria | 41 |
| 38 | cebolla | 40 |
| 39 | brócoli | 34 |
| 40 | fresas | 32 |
| 41 | pimiento (rojo) | 31 |
| 42 | sandía | 30 |
| 43 | espinaca | 23 |
| 44 | tomate | 18 |
| 45 | lechuga | 15 |
| 46 | pepino | 12 |
Todos los valores son cifras redondeadas de referencia (2024/25) pensadas para divertirse, no como fuente de datos.
Pon a prueba tu intuición con estos números en el juego: elige la categoría e intenta lograr 10 respuestas correctas en 60 segundos.