Higher-or-Lower-Quiz · Stand: September 2026
Wie viele Kalorien stecken in 100 Gramm Gurke, Honig oder Olivenöl? Die Werte zeigen, wie unterschiedlich energiereich Lebensmittel sind. Tipp: Wasserreiches Obst und Gemüse hat wenige Kalorien, Fette und Öle liegen ganz oben.
Diese Kategorie enthält 46 Einträge. Den höchsten Wert in unserer Liste hat Olivenöl (884), den niedrigsten Gurke (12) – der größte Wert ist damit rund 74-mal so groß wie der kleinste. Angegeben ist der Wert in: kcal / 100 g.
| Rang | Eintrag | kcal / 100 g |
|---|---|---|
| 1 | Olivenöl | 884 |
| 2 | Butter | 717 |
| 3 | Erdnüsse | 567 |
| 4 | Nutella | 539 |
| 5 | Chips | 536 |
| 6 | Schokolade (Vollmilch) | 534 |
| 7 | Haferflocken | 389 |
| 8 | Reiswaffel | 387 |
| 9 | Käse (Gouda) | 356 |
| 10 | Pommes frites | 312 |
| Rang | Eintrag | kcal / 100 g |
|---|---|---|
| 37 | Möhre | 41 |
| 38 | Zwiebel | 40 |
| 39 | Brokkoli | 34 |
| 40 | Erdbeeren | 32 |
| 41 | Paprika (rot) | 31 |
| 42 | Wassermelone | 30 |
| 43 | Spinat | 23 |
| 44 | Tomate | 18 |
| 45 | Kopfsalat | 15 |
| 46 | Gurke | 12 |
Alle Werte sind gerundete Richtwerte (Stand 2024/25) und dienen dem Spielspaß, nicht als Faktenquelle.
Teste dein Gefühl für diese Zahlen im Spiel: Wähle die Kategorie aus und versuche, in 60 Sekunden 10 richtige Antworten zu schaffen.