Higher-or-Lower-Quiz · Stand: September 2026
Manche Lebewesen leben nur wenige Wochen, andere mehrere Jahrhunderte. Diese Kategorie vergleicht die typische Lebenserwartung von Tieren, von der Biene bis zum Grönlandhai. Tipp: Große Tiere leben oft länger als kleine – aber es gibt viele Ausnahmen.
Diese Kategorie enthält 46 Einträge. Den höchsten Wert in unserer Liste hat Grönlandhai (270), den niedrigsten Biene (0,11) – der größte Wert ist damit rund 2.500-mal so groß wie der kleinste. Angegeben ist der Wert in: Jahre alt.
| Rang | Eintrag | Jahre alt |
|---|---|---|
| 1 | Grönlandhai | 270 |
| 2 | Galápagos-Riesenschildkröte | 120 |
| 3 | Blauwal | 90 |
| 4 | Landschildkröte | 80 |
| 5 | Mensch (Ø weltweit) | 73 |
| 6 | Krokodil | 70 |
| 7 | Elefant | 60 |
| 8 | Papagei (Ara) | 50 |
| 9 | Nashorn | 45 |
| 10 | Schimpanse | 40 |
| Rang | Eintrag | Jahre alt |
|---|---|---|
| 37 | Meerschweinchen | 6 |
| 38 | Fuchs | 4 |
| 39 | Ratte | 3 |
| 40 | Goldhamster | 2,5 |
| 41 | Maus | 2 |
| 42 | Oktopus | 2 |
| 43 | Ameise | 1 |
| 44 | Qualle | 1 |
| 45 | Fruchtfliege | 0,15 |
| 46 | Biene | 0,11 |
Alle Werte sind gerundete Richtwerte (Stand 2024/25) und dienen dem Spielspaß, nicht als Faktenquelle.
Teste dein Gefühl für diese Zahlen im Spiel: Wähle die Kategorie aus und versuche, in 60 Sekunden 10 richtige Antworten zu schaffen.