Higher-or-Lower-Quiz · Stand: September 2026
Wie lange bestanden Reiche, Dynastien und Bündnisse? Die Spanne reicht von wenigen Jahren bis zu über einem Jahrtausend. Tipp: Junge Staatengebilde und kurzlebige Bündnisse sind meist schnell wieder verschwunden, lange bestehende Reiche prägen oft ganze Epochen.
Diese Kategorie enthält 44 Einträge. Den höchsten Wert in unserer Liste hat Republik Venedig (1.100), den niedrigsten Vereinigte Arabische Republik (3) – der größte Wert ist damit rund 370-mal so groß wie der kleinste. Angegeben ist der Wert in: Jahre.
| Rang | Eintrag | Jahre |
|---|---|---|
| 1 | Republik Venedig | 1.100 |
| 2 | Byzantinisches Reich | 1.058 |
| 3 | Heiliges Römisches Reich | 844 |
| 4 | Republik Genua | 792 |
| 5 | Kaiserreich Äthiopien | 704 |
| 6 | Osmanisches Reich | 623 |
| 7 | Königreich Kongo | 524 |
| 8 | Abbasiden-Kalifat | 508 |
| 9 | Römisches Reich | 503 |
| 10 | Neues Reich (Ägypten) | 473 |
| Rang | Eintrag | Jahre |
|---|---|---|
| 35 | Sowjetunion | 69 |
| 36 | Kaiserreich Brasilien | 67 |
| 37 | Österreich-Ungarn | 51 |
| 38 | Deutsches Kaiserreich | 47 |
| 39 | DDR | 41 |
| 40 | Warschauer Pakt | 36 |
| 41 | Völkerbund | 26 |
| 42 | Weimarer Republik | 14 |
| 43 | NS-Deutschland | 12 |
| 44 | Vereinigte Arabische Republik | 3 |
Alle Werte sind gerundete Richtwerte (Stand 2024/25) und dienen dem Spielspaß, nicht als Faktenquelle.
Teste dein Gefühl für diese Zahlen im Spiel: Wähle die Kategorie aus und versuche, in 60 Sekunden 10 richtige Antworten zu schaffen.