Higher-or-Lower-Quiz · Stand: September 2026
Wie viele Menschen leben in einem Land? Die Spanne ist gewaltig: Die Vatikanstadt zählt nur wenige hundert Einwohner, die größten Staaten der Erde mehr als eine Milliarde. Tipp: Denk zuerst in Größenordnungen – Tausende, Millionen oder Milliarden –, bevor du auf Details achtest.
Diese Kategorie enthält 65 Einträge. Den höchsten Wert in unserer Liste hat Indien (1.428.000.000), den niedrigsten Vatikanstadt (800) – der größte Wert ist damit rund 1.800.000-mal so groß wie der kleinste. Angegeben ist der Wert in: Einwohner.
| Rang | Eintrag | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Indien | 1.428.000.000 |
| 2 | China | 1.410.000.000 |
| 3 | USA | 335.000.000 |
| 4 | Indonesien | 279.000.000 |
| 5 | Pakistan | 240.000.000 |
| 6 | Nigeria | 227.000.000 |
| 7 | Brasilien | 216.000.000 |
| 8 | Bangladesch | 173.000.000 |
| 9 | Russland | 144.000.000 |
| 10 | Mexiko | 129.000.000 |
| Rang | Eintrag | Einwohner |
|---|---|---|
| 56 | Katar | 2.700.000 |
| 57 | Slowenien | 2.100.000 |
| 58 | Lettland | 1.800.000 |
| 59 | Estland | 1.300.000 |
| 60 | Zypern | 1.200.000 |
| 61 | Luxemburg | 660.000 |
| 62 | Malta | 520.000 |
| 63 | Island | 390.000 |
| 64 | Liechtenstein | 39.000 |
| 65 | Vatikanstadt | 800 |
Alle Werte sind gerundete Richtwerte (Stand 2024/25) und dienen dem Spielspaß, nicht als Faktenquelle.
Teste dein Gefühl für diese Zahlen im Spiel: Wähle die Kategorie aus und versuche, in 60 Sekunden 10 richtige Antworten zu schaffen.