Quiz de más o menos · Última actualización: septiembre de 2026
¿Cuántas personas viven en un país? La diferencia es enorme: la Ciudad del Vaticano tiene solo unos cientos de habitantes, mientras que los mayores estados del mundo superan los mil millones. Consejo: piensa primero en órdenes de magnitud –miles, millones o miles de millones– antes de fijarte en los detalles.
Esta categoría contiene 65 elementos. El valor más alto de nuestra lista corresponde a India (1.428.000.000) y el más bajo a Ciudad del Vaticano (800): el valor mayor es aproximadamente 1.800.000 veces el menor. Los valores se indican en: habitantes.
| Puesto | Elemento | habitantes |
|---|---|---|
| 1 | India | 1.428.000.000 |
| 2 | China | 1.410.000.000 |
| 3 | Estados Unidos | 335.000.000 |
| 4 | Indonesia | 279.000.000 |
| 5 | Pakistán | 240.000.000 |
| 6 | Nigeria | 227.000.000 |
| 7 | Brasil | 216.000.000 |
| 8 | Bangladés | 173.000.000 |
| 9 | Rusia | 144.000.000 |
| 10 | México | 129.000.000 |
| Puesto | Elemento | habitantes |
|---|---|---|
| 56 | Catar | 2.700.000 |
| 57 | Eslovenia | 2.100.000 |
| 58 | Letonia | 1.800.000 |
| 59 | Estonia | 1.300.000 |
| 60 | Chipre | 1.200.000 |
| 61 | Luxemburgo | 660.000 |
| 62 | Malta | 520.000 |
| 63 | Islandia | 390.000 |
| 64 | Liechtenstein | 39.000 |
| 65 | Ciudad del Vaticano | 800 |
Todos los valores son cifras redondeadas de referencia (2024/25) pensadas para divertirse, no como fuente de datos.
Pon a prueba tu intuición con estos números en el juego: elige la categoría e intenta lograr 10 respuestas correctas en 60 segundos.