Quiz de más o menos · Última actualización: septiembre de 2026
¿Cuánto duraron imperios, dinastías y alianzas? El rango va de unos pocos años a más de un milenio. Consejo: los estados jóvenes y las alianzas efímeras suelen desaparecer pronto, mientras que los imperios longevos marcan épocas enteras.
Esta categoría contiene 44 elementos. El valor más alto de nuestra lista corresponde a República de Venecia (1100) y el más bajo a República Árabe Unida (3): el valor mayor es aproximadamente 370 veces el menor. Los valores se indican en: años.
| Puesto | Elemento | años |
|---|---|---|
| 1 | República de Venecia | 1100 |
| 2 | Imperio bizantino | 1058 |
| 3 | Sacro Imperio Romano | 844 |
| 4 | República de Génova | 792 |
| 5 | Imperio etíope | 704 |
| 6 | Imperio otomano | 623 |
| 7 | Reino del Congo | 524 |
| 8 | Califato abasí | 508 |
| 9 | Imperio romano | 503 |
| 10 | Imperio Nuevo egipcio | 473 |
| Puesto | Elemento | años |
|---|---|---|
| 35 | Unión Soviética | 69 |
| 36 | Imperio de Brasil | 67 |
| 37 | Austria-Hungría | 51 |
| 38 | Imperio alemán | 47 |
| 39 | Alemania Oriental | 41 |
| 40 | Pacto de Varsovia | 36 |
| 41 | Sociedad de Naciones | 26 |
| 42 | República de Weimar | 14 |
| 43 | Alemania nazi | 12 |
| 44 | República Árabe Unida | 3 |
Todos los valores son cifras redondeadas de referencia (2024/25) pensadas para divertirse, no como fuente de datos.
Pon a prueba tu intuición con estos números en el juego: elige la categoría e intenta lograr 10 respuestas correctas en 60 segundos.