Quiz de más o menos · Última actualización: septiembre de 2026
¿Qué álbumes se han vendido más? Esta categoría compara las ventas mundiales de álbumes famosos, en millones. Consejo: muchos clásicos de los años setenta a noventa van muy por delante.
Esta categoría contiene 44 elementos. El valor más alto de nuestra lista corresponde a Thriller (Michael Jackson) (70) y el más bajo a Random Access Memories (Daft Punk) (10): el valor mayor es aproximadamente 7 veces el menor. Los valores se indican en: M álbumes vendidos.
| Puesto | Elemento | M álbumes vendidos |
|---|---|---|
| 1 | Thriller (Michael Jackson) | 70 |
| 2 | Back in Black (AC/DC) | 50 |
| 3 | The Bodyguard – Soundtrack | 45 |
| 4 | The Dark Side of the Moon (Pink Floyd) | 45 |
| 5 | Bad (Michael Jackson) | 45 |
| 6 | Bat Out of Hell (Meat Loaf) | 43 |
| 7 | Their Greatest Hits 1971–1975 (Eagles) | 42 |
| 8 | Saturday Night Fever – Soundtrack | 40 |
| 9 | Rumours (Fleetwood Mac) | 40 |
| 10 | Come On Over (Shania Twain) | 40 |
| Puesto | Elemento | M álbumes vendidos |
|---|---|---|
| 35 | 25 (Adele) | 22 |
| 36 | Cracked Rear View (Hootie & the Blowfish) | 21 |
| 37 | Like a Virgin (Madonna) | 21 |
| 38 | Confessions (Usher) | 20 |
| 39 | HIStory (Michael Jackson) | 20 |
| 40 | No Fences (Garth Brooks) | 18 |
| 41 | Boston (Boston) | 17 |
| 42 | Physical Graffiti (Led Zeppelin) | 16 |
| 43 | Ten (Pearl Jam) | 13 |
| 44 | Random Access Memories (Daft Punk) | 10 |
Todos los valores son cifras redondeadas de referencia (2024/25) pensadas para divertirse, no como fuente de datos.
Pon a prueba tu intuición con estos números en el juego: elige la categoría e intenta lograr 10 respuestas correctas en 60 segundos.