Higher-or-Lower-Quiz · Stand: September 2026
Welche Alben haben sich am häufigsten verkauft? Die Kategorie vergleicht weltweite Verkaufszahlen berühmter Alben in Millionen. Tipp: Viele Klassiker aus den 1970er- bis 1990er-Jahren liegen weit vorn.
Diese Kategorie enthält 44 Einträge. Den höchsten Wert in unserer Liste hat Thriller (Michael Jackson) (70), den niedrigsten Random Access Memories (Daft Punk) (10) – der größte Wert ist damit rund 7-mal so groß wie der kleinste. Angegeben ist der Wert in: Mio. verkaufte Alben.
| Rang | Eintrag | Mio. verkaufte Alben |
|---|---|---|
| 1 | Thriller (Michael Jackson) | 70 |
| 2 | Back in Black (AC/DC) | 50 |
| 3 | The Bodyguard – Soundtrack | 45 |
| 4 | The Dark Side of the Moon (Pink Floyd) | 45 |
| 5 | Bad (Michael Jackson) | 45 |
| 6 | Bat Out of Hell (Meat Loaf) | 43 |
| 7 | Their Greatest Hits 1971–1975 (Eagles) | 42 |
| 8 | Saturday Night Fever – Soundtrack | 40 |
| 9 | Rumours (Fleetwood Mac) | 40 |
| 10 | Come On Over (Shania Twain) | 40 |
| Rang | Eintrag | Mio. verkaufte Alben |
|---|---|---|
| 35 | 25 (Adele) | 22 |
| 36 | Cracked Rear View (Hootie & the Blowfish) | 21 |
| 37 | Like a Virgin (Madonna) | 21 |
| 38 | Confessions (Usher) | 20 |
| 39 | HIStory (Michael Jackson) | 20 |
| 40 | No Fences (Garth Brooks) | 18 |
| 41 | Boston (Boston) | 17 |
| 42 | Physical Graffiti (Led Zeppelin) | 16 |
| 43 | Ten (Pearl Jam) | 13 |
| 44 | Random Access Memories (Daft Punk) | 10 |
Alle Werte sind gerundete Richtwerte (Stand 2024/25) und dienen dem Spielspaß, nicht als Faktenquelle.
Teste dein Gefühl für diese Zahlen im Spiel: Wähle die Kategorie aus und versuche, in 60 Sekunden 10 richtige Antworten zu schaffen.