Quiz de más o menos · Última actualización: septiembre de 2026
Algunos seres vivos duran solo unas semanas y otros varios siglos. Esta categoría compara la esperanza de vida típica de los animales, desde la abeja hasta el tiburón de Groenlandia. Consejo: los animales grandes suelen vivir más que los pequeños, pero hay muchas excepciones.
Esta categoría contiene 46 elementos. El valor más alto de nuestra lista corresponde a tiburón de Groenlandia (270) y el más bajo a abeja (0,11): el valor mayor es aproximadamente 2500 veces el menor. Los valores se indican en: años.
| Puesto | Elemento | años |
|---|---|---|
| 1 | tiburón de Groenlandia | 270 |
| 2 | tortuga gigante de Galápagos | 120 |
| 3 | ballena azul | 90 |
| 4 | tortuga terrestre | 80 |
| 5 | ser humano (promedio mundial) | 73 |
| 6 | cocodrilo | 70 |
| 7 | elefante | 60 |
| 8 | guacamayo | 50 |
| 9 | rinoceronte | 45 |
| 10 | chimpancé | 40 |
| Puesto | Elemento | años |
|---|---|---|
| 37 | cobaya | 6 |
| 38 | zorro | 4 |
| 39 | rata | 3 |
| 40 | hámster dorado | 2,5 |
| 41 | ratón | 2 |
| 42 | pulpo | 2 |
| 43 | hormiga | 1 |
| 44 | medusa | 1 |
| 45 | mosca de la fruta | 0,15 |
| 46 | abeja | 0,11 |
Todos los valores son cifras redondeadas de referencia (2024/25) pensadas para divertirse, no como fuente de datos.
Pon a prueba tu intuición con estos números en el juego: elige la categoría e intenta lograr 10 respuestas correctas en 60 segundos.