Higher-or-Lower-Quiz · Stand: September 2026
Was kostet ein Brötchen, ein Döner, ein Fahrrad oder ein neues Auto? Hier geht es um Alltagsgegenstände und größere Anschaffungen in Euro, angegeben als typische Durchschnittspreise. Tipp: Vergleiche mit dem, was du selbst zuletzt bezahlt hast.
Diese Kategorie enthält 48 Einträge. Den höchsten Wert in unserer Liste hat ein Eigenheim (Ø Deutschland) (350.000), den niedrigsten ein Brötchen (0,60) – der größte Wert ist damit rund 580.000-mal so groß wie der kleinste. Angegeben ist der Wert in: €.
| Rang | Eintrag | € |
|---|---|---|
| 1 | ein Eigenheim (Ø Deutschland) | 350.000 |
| 2 | ein Tesla Model 3 | 42.000 |
| 3 | ein Neuwagen (Ø Deutschland) | 34.000 |
| 4 | ein Kleinwagen, neu | 22.000 |
| 5 | eine Hochzeit (Ø Deutschland) | 20.000 |
| 6 | eine Rolex Submariner | 10.000 |
| 7 | ein E-Bike (High-End) | 4.500 |
| 8 | ein Mittelklasse-E-Bike | 2.000 |
| 9 | ein iPhone (Basismodell) | 950 |
| 10 | ein Kühlschrank | 600 |
| Rang | Eintrag | € |
|---|---|---|
| 39 | eine Pizza (Lieferung) | 14 |
| 40 | Netflix Standard (1 Monat) | 13 |
| 41 | ein Kinoticket | 12 |
| 42 | ein Spotify-Abo (Monat) | 11 |
| 43 | ein Döner Kebab | 6,50 |
| 44 | ein Big Mac | 5,50 |
| 45 | ein Kaffee to go | 3,50 |
| 46 | 1 Liter Superbenzin | 1,70 |
| 47 | 1 Liter Milch | 1,20 |
| 48 | ein Brötchen | 0,60 |
Alle Werte sind gerundete Richtwerte (Stand 2024/25) und dienen dem Spielspaß, nicht als Faktenquelle.
Teste dein Gefühl für diese Zahlen im Spiel: Wähle die Kategorie aus und versuche, in 60 Sekunden 10 richtige Antworten zu schaffen.