Higher-or-Lower-Quiz · Stand: September 2026
Wie viele Menschen folgen bekannten Sportlerinnen und Sportlern in sozialen Netzwerken? Die Zahlen in Millionen Followern zeigen, wie unterschiedlich groß die Reichweite ist. Tipp: In unserer Liste liegen Fußballstars weit vorn.
Diese Kategorie enthält 44 Einträge. Den höchsten Wert in unserer Liste hat Cristiano Ronaldo (630), den niedrigsten Coco Gauff (3) – der größte Wert ist damit rund 210-mal so groß wie der kleinste. Angegeben ist der Wert in: Mio. Follower.
| Rang | Eintrag | Mio. Follower |
|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 630 |
| 2 | Lionel Messi | 505 |
| 3 | Virat Kohli | 270 |
| 4 | Neymar Jr. | 225 |
| 5 | LeBron James | 155 |
| 6 | Kylian Mbappé | 120 |
| 7 | David Beckham | 87 |
| 8 | Mohamed Salah | 65 |
| 9 | Karim Benzema | 60 |
| 10 | Zlatan Ibrahimović | 55 |
| Rang | Eintrag | Mio. Follower |
|---|---|---|
| 35 | Roger Federer | 12 |
| 36 | Usain Bolt | 11 |
| 37 | Max Verstappen | 10 |
| 38 | Son Heung-min | 10 |
| 39 | Marc Márquez | 8 |
| 40 | Rory McIlroy | 8 |
| 41 | Anthony Joshua | 8 |
| 42 | Patrick Mahomes | 7 |
| 43 | Naomi Osaka | 4 |
| 44 | Coco Gauff | 3 |
Alle Werte sind gerundete Richtwerte (Stand 2024/25) und dienen dem Spielspaß, nicht als Faktenquelle.
Teste dein Gefühl für diese Zahlen im Spiel: Wähle die Kategorie aus und versuche, in 60 Sekunden 10 richtige Antworten zu schaffen.