Higher-or-Lower-Quiz · Stand: September 2026
Von schiefen Türmen und Kathedralen bis zu Fernsehtürmen und hohen Bergen: In dieser Kategorie vergleichst du die Höhe berühmter Bauwerke und Gipfel. Tipp: Bauwerke bleiben meist unter einem Kilometer, Berggipfel reichen deutlich höher.
Diese Kategorie enthält 48 Einträge. Den höchsten Wert in unserer Liste hat Mount Everest (8.849), den niedrigsten Schiefer Turm von Pisa (57) – der größte Wert ist damit rund 160-mal so groß wie der kleinste. Angegeben ist der Wert in: Meter hoch.
| Rang | Eintrag | Meter hoch |
|---|---|---|
| 1 | Mount Everest | 8.849 |
| 2 | K2 | 8.611 |
| 3 | Nanga Parbat | 8.126 |
| 4 | Aconcagua | 6.961 |
| 5 | Denali | 6.190 |
| 6 | Kilimandscharo | 5.895 |
| 7 | Elbrus | 5.642 |
| 8 | Vinson-Massiv | 4.892 |
| 9 | Puncak Jaya | 4.884 |
| 10 | Mont Blanc | 4.809 |
| Rang | Eintrag | Meter hoch |
|---|---|---|
| 39 | Sydney Tower | 309 |
| 40 | Gateway Arch | 192 |
| 41 | Space Needle | 184 |
| 42 | Ulmer Münster | 161 |
| 43 | Kölner Dom | 157 |
| 44 | Petersdom | 136 |
| 45 | Big Ben | 96 |
| 46 | Freiheitsstatue | 93 |
| 47 | Notre-Dame | 69 |
| 48 | Schiefer Turm von Pisa | 57 |
Alle Werte sind gerundete Richtwerte (Stand 2024/25) und dienen dem Spielspaß, nicht als Faktenquelle.
Teste dein Gefühl für diese Zahlen im Spiel: Wähle die Kategorie aus und versuche, in 60 Sekunden 10 richtige Antworten zu schaffen.