Quiz de más o menos · Última actualización: septiembre de 2026
De torres inclinadas y catedrales a torres de telecomunicaciones y grandes montañas: esta categoría compara la altura de edificios famosos y cumbres. Consejo: las construcciones suelen quedarse por debajo del kilómetro, mientras que las cumbres llegan mucho más alto.
Esta categoría contiene 48 elementos. El valor más alto de nuestra lista corresponde a Everest (8849) y el más bajo a torre de Pisa (57): el valor mayor es aproximadamente 160 veces el menor. Los valores se indican en: metros de alto.
| Puesto | Elemento | metros de alto |
|---|---|---|
| 1 | Everest | 8849 |
| 2 | K2 | 8611 |
| 3 | Nanga Parbat | 8126 |
| 4 | Aconcagua | 6961 |
| 5 | Denali | 6190 |
| 6 | Kilimanjaro | 5895 |
| 7 | Elbrús | 5642 |
| 8 | macizo Vinson | 4892 |
| 9 | Puncak Jaya | 4884 |
| 10 | Mont Blanc | 4809 |
| Puesto | Elemento | metros de alto |
|---|---|---|
| 39 | torre de Sídney | 309 |
| 40 | arco Gateway | 192 |
| 41 | Space Needle | 184 |
| 42 | catedral de Ulm | 161 |
| 43 | catedral de Colonia | 157 |
| 44 | basílica de San Pedro | 136 |
| 45 | Big Ben | 96 |
| 46 | estatua de la Libertad | 93 |
| 47 | catedral de Notre-Dame | 69 |
| 48 | torre de Pisa | 57 |
Todos los valores son cifras redondeadas de referencia (2024/25) pensadas para divertirse, no como fuente de datos.
Pon a prueba tu intuición con estos números en el juego: elige la categoría e intenta lograr 10 respuestas correctas en 60 segundos.