Quiz de más o menos · Última actualización: septiembre de 2026
¿Cuánta gente sigue a deportistas famosos en las redes sociales? Las cifras, en millones de seguidores, muestran lo distinto que es su alcance. Consejo: en nuestra lista, las estrellas del fútbol van muy por delante.
Esta categoría contiene 44 elementos. El valor más alto de nuestra lista corresponde a Cristiano Ronaldo (630) y el más bajo a Coco Gauff (3): el valor mayor es aproximadamente 210 veces el menor. Los valores se indican en: M seguidores.
| Puesto | Elemento | M seguidores |
|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 630 |
| 2 | Lionel Messi | 505 |
| 3 | Virat Kohli | 270 |
| 4 | Neymar Jr. | 225 |
| 5 | LeBron James | 155 |
| 6 | Kylian Mbappé | 120 |
| 7 | David Beckham | 87 |
| 8 | Mohamed Salah | 65 |
| 9 | Karim Benzema | 60 |
| 10 | Zlatan Ibrahimović | 55 |
| Puesto | Elemento | M seguidores |
|---|---|---|
| 35 | Roger Federer | 12 |
| 36 | Usain Bolt | 11 |
| 37 | Max Verstappen | 10 |
| 38 | Son Heung-min | 10 |
| 39 | Marc Márquez | 8 |
| 40 | Rory McIlroy | 8 |
| 41 | Anthony Joshua | 8 |
| 42 | Patrick Mahomes | 7 |
| 43 | Naomi Osaka | 4 |
| 44 | Coco Gauff | 3 |
Todos los valores son cifras redondeadas de referencia (2024/25) pensadas para divertirse, no como fuente de datos.
Pon a prueba tu intuición con estos números en el juego: elige la categoría e intenta lograr 10 respuestas correctas en 60 segundos.