Higher-or-Lower-Quiz · Stand: September 2026
Wie dicht besiedelt ist ein Land? Verglichen wird die Zahl der Einwohner pro Quadratkilometer. Tipp: Kleine Stadtstaaten wie Monaco liegen weit vorn, große dünn besiedelte Länder wie die Mongolei am Ende.
Diese Kategorie enthält 48 Einträge. Den höchsten Wert in unserer Liste hat Monaco (19.000), den niedrigsten Mongolei (2) – der größte Wert ist damit rund 9.500-mal so groß wie der kleinste. Angegeben ist der Wert in: Einwohner/km².
| Rang | Eintrag | Einwohner/km² |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | 19.000 |
| 2 | Singapur | 8.300 |
| 3 | Bahrain | 2.000 |
| 4 | Bangladesch | 1.300 |
| 5 | Taiwan | 670 |
| 6 | Südkorea | 530 |
| 7 | Niederlande | 520 |
| 8 | Ruanda | 490 |
| 9 | Indien | 480 |
| 10 | Belgien | 380 |
| Rang | Eintrag | Einwohner/km² |
|---|---|---|
| 39 | Brasilien | 24 |
| 40 | Neuseeland | 19 |
| 41 | Finnland | 18 |
| 42 | Argentinien | 17 |
| 43 | Norwegen | 15 |
| 44 | Russland | 9 |
| 45 | Kasachstan | 7 |
| 46 | Kanada | 4 |
| 47 | Australien | 3 |
| 48 | Mongolei | 2 |
Alle Werte sind gerundete Richtwerte (Stand 2024/25) und dienen dem Spielspaß, nicht als Faktenquelle.
Teste dein Gefühl für diese Zahlen im Spiel: Wähle die Kategorie aus und versuche, in 60 Sekunden 10 richtige Antworten zu schaffen.